Einige der Hochbegabten,
die derzeit im Tutorium Berlin begleitet werden.
| Name | Alter in 2012 | IQ |
| Marion | 24 Jahre | > 196 |
| Pascal | 17 Jahre | > 191 |
| Mark | 22 Jahre | > 179 |
| Hartmuth | 68 Jahre | > 172 |
| Anna | 18 Jahre | > 171 |
| Jutta | 59 Jahre | > 170 |
| Katja | 32 Jahre | > 169 |
| Sybille | 53 Jahre | > 165 |
| Marc | 17 Jahre | > 164 |
| Anja | 34 Jahre | > 163 |
| Paul | 15 Jahre | > 161 |
| Eva-Maria | 28 Jahre | > 160 |
| Carmen | 51 Jahre | > 160 |
| Jan | 15 Jahre | > 158 |
| Hagen | 27 Jahre | > 156 |
| Susanne | 34 Jahre | > 156 |
| Isabell | 40 Jahre | > 156 |
| Martina | 21 Jahre | > 155 |
| Maximilian | 14 Jahre | > 154 |
| Marie | 15 Jahre | > 154 |
| Bernd | 46 Jahre | > 152 |
| Sofia | 14 Jahre | > 151 |
| Faris | 15 Jahre | > 151 |
| L. Benjamin | 11 Jahre | > 148 |
| Hanna Lisa | 29 Jahre | > 147 |
| Chantal | 7 Jahre | > 146 |
| Julian | 15 Jahre | > 146 |
| Markus | 48 Jahre | > 146 |
| Vanessa | 19 Jahre | > 145 |
| Marie Luise | 12 Jahre | > 144 |
| Thi Huong Lan | 18 Jahre | > 144 |
| Franziska | 22 Jahre | > 144 |
| Jonas | 25 Jahre | > 143 |
| Paul | 11 Jahre | > 142 |
| Dominic | 11 Jahre | > 142 |
| Georg Jochen | 14 Jahre | > 142 |
| Joel | 15 Jahre | > 142 |
| Martin | 28 Jahre | > 142 |
| Andreas | 29 Jahre | > 142 |
| Anna | 21 Jahre | > 141 |
| Niklas | 16 Jahre | > 138 |
| Lino | 20 Jahre | > 138 |
| Julian | 24 Jahre | > 138 |
| Sandy-Lisa | 24 Jahre | > 138 |
| Barbara | 27 Jahre | > 138 |
| Sophie | 16 Jahre | > 137 |
| Bibolt | 15 Jahre | > 136 |
| Felix | 9 Jahre | > 135 |
| Luka | 13 Jahre | > 135 |
|
Höchstbegabt: IQ > 135
|
||
| Name | Alter in 2012 | IQ |
| Josephine | 14 Jahre | > 134 |
| Lea | 14 Jahre | > 134 |
| Jennifer | 32 Jahre | > 134 |
| Finn | 12 Jahre | > 133 |
| Johanna Maria | 13 Jahre | > 133 |
| Alexander | 15 Jahre | > 133 |
| Noah | 8 Jahre | > 132 |
| Nicolas | 12 Jahre | > 132 |
| Erdinc | 15 Jahre | > 132 |
| Tobias Finn | 4 Jahre | > 131 |
| Yousuf | 8 Jahre | > 131 |
| Sophie-Charlotte | 13 Jahre | > 131 |
| Anna Katharina | 14 Jahre | > 131 |
| Wanja | 15 Jahre | > 131 |
| Christopher | 16 Jahre | > 131 |
| Jacqueline | 18 Jahre | > 131 |
| Daniel | 18 Jahre | > 131 |
| Jamil | 6 Jahre | > 130 |
|
Hochbegabt: IQ > 130
|
||
| Name | Alter in 2012 | IQ |
| Alexandra | 34 Jahre | > 129 |
| Jan Paul | 11 Jahre | > 129 |
| Nils | 14 Jahre | > 128 |
| Naomi | 22 Jahre | > 127 |
| Sascha | 16 Jahre | > 126 |
| Deborah | 19 Jahre | > 126 |
| Matthias | 16 Jahre | > 125 |
| Pia | 13 Jahre | > 123 |
| Sarah | 18 Jahre | > 122 |
| Toni | 12 Jahre | > 122 |
Diskussionen Entscheidungsfindung Hochbegabte Hochbegabung Humor Ironie Kinder Konzentrationsmängel Langeweile Perfektionismus Perspektivwechsel Selbstansprüche Selbstkritik Selbstzweifel Ungeduld ausgiebiges Reflektieren emotionale Sensibilität kritisches Hinterfragen künstlerische Fähigkeiten typische Probleme
Powered by Easytagcloud v2.1

